La dure de garantie est de 2 ans. Livraison domicile avec mise en service.
| Premiere caracteristique | ||
| Dessus amovible | non | |
| Sens d’ouverture du hublot | fixation gauche | |
| Coloris | blanc | |
| Capacites | ||
| Capacit de lavage | 11 kg | |
| Idal pour | 4 personnes | |
| Capacit de schage | 7 kg | |
| Enchanement automatique lavage-schage | maximum 7 Kg | |
| Volume du tambour | 71 L | |
| Avantage de la taille de ce tambour | idal pour des grandes couettes | |
| Vitesse d’essorage (en tours/min) | 1600 tr/mn | |
| Classe d’efficacit l’essorage | A | |
| Confort d utilisation | ||
| Niveau sonore maximum en essorage | standard (80 dB) | |
| Ecran d’affichage | Sans cran | |
| Option dpart diffr ou fin diffre | Dpart diffr 24 heures | |
| Avantage du dpart diffr | permet de laver votre linge aux heures creuses ou quand vous n’tes pas prsent. | |
| Distributeur automatique de lessive | non, pas de dosage automatique. | |
| Affichage du temps restant | non | |
| Programmes | ||
| Programmes de lavage | laine, charge mixte, coton, dlicat, co, sport, synthtiques | |
| Programme rapide | moins de 30 minutes | |
| Programme(s) vapeur | oui | |
| Lavage vapeur en profondeur | non | |
| Rafrachissement vapeur | oui, programme ddi qui dsodorise et donne une sensation de fracheur votre linge | |
| Dfroissage vapeur | oui, il agit en fin du cycle de lavage en adoucissant et dfroissant votre linge | |
| Dure du programme co | 240 | |
| Programme auto-nettoyant | non | |
| Sechage | ||
| Programmes enchanement automatique | oui, permet de lancer le cycle de schage ds que le cycle de lavage est termin sans aucune intervention de votre part | |
| Type de schage | condensation par rsistance | |
| Programmes de schage | dlicat | |
| Technologies lave linge | ||
| 6me sens | adapte la dure du cycle et la quantit d’eau la charge de linge et son type de fibre, ce qui permet de raliser jusqu’ 50% d’conomies d’eau, d’lectricit et de temps. | |
| FreshCare+ | prserve votre linge et le garde frais et sans odeur jusqu’ 6 heures aprs la fin du cycle. | |
| Steam refresh | programme qui diffuse de la vapeur et rgnre ainsi la fracheur de vos vtements en vitant les lavages inutiles. Les odeurs dsagrables disparaissent et les plis sont lisss. Vos vtements sont prts porter en 20 minutes. | |
| Dispositif de securite | ||
| Scurit enfant | non | |
| Anti-balourd | oui, en cas de vitesse irrgulire et dplacement important du tambour pouvant tre provoqu par une mauvaise rpartition de linge, l’essorage est stopp, le linge est rebrass avant une nouvelle tentative d’essorage | |
| Anti-mousse | oui, dtecte un excs de mousse dans le tambour (provoqu gnralement par un surdosage de lessive) et effectue un ou plusieurs rinages supplmentaires. | |
| Connecte | ||
| Produit connectable | non | |
| Accdez des astuces, manuels d’utilisation et un support maintenance | non concern | |
| Programmes tlchargeables : | non concern | |
| Conception | ||
| Type de moteur | induction (avec courroie) faible consommation, silencieux | |
| Matire du tambour | polypropylne | |
| Matire de la cuve | polypropylne | |
| Consommation du lave linge | ||
| Raccordement eau chaude ou eau froide | Raccordement eau froide traditionnel (une seule arrive d’eau) | |
| Label nergie de lavage seul | B | |
| Label nergie lavage et sechage | E | |
| Consommation en eau (programme co, lavage et schage) | 66 litres / cycle | |
| Consommation d’lectricit pour 100 cycles (programme co, lavage et schage) | 414 kW | |
| Dure du cycle de lavage et schage (programme co) | 590 | |
| Cot annuel d’lectricit (bas sur 100 cycles) | 83 euros par an | |
| Cot annuel d’eau (bas sur 100 cycles) | 29 euros par an | |
| Cot annuel d’utilisation (bas sur 100 cycles) | 112 euros par an | |
| Contenu du carton | ||
| Livr avec | notice | |
| Dimensions | ||
| L x H x P | 59.5 x 85 x 63.5 cm | |
| Profondeur produit hors hublot | 63.5 cm | |
| Profondeur avec hublot ferm, dbord arrire compris | 59.5 cm | |
| Notre conseil | prvoir 2 3 centimtres supplmentaires derrire la machine pour le passage des tuyaux et cbles. | |
| Longueur du cordon lectrique | 120 cm | |
| Poids net | 73.4 kg | |
| Poids brut | 75 kg | |
| Services inclus | ||
| Fabriqu en | Italie | |
| Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 15 ans, compter de la date d’achat |
Notices et documents
Fiche Europenne(PDF)
Type de moteurInductionCapacit de lavage (maximum)Trs grande taille (11 kg et plus)ProfondeurPlus de 60 cmVersion norme classe nergtique2LargeurStandard (60 cm)Vitesse d’essoragePlus de 1400 tr/min (trs lev)HauteurMoyenne taille (80 85 cm)Volume du tambour71 lCapacit de schage (maximum)Trs grande taille (11 kg et plus)Classe nergtiqueERf / EAN : 2fa082cf-2511-45c5-9da3-d007518c3c87 / 8003437636004











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.